Indicadores del Sistema Financiero
Resumen de Datos Económicos y Estadísticos de Argentina | Ministerio de Economía
Tablero Electrónico de Normas de Diseminación
* La información se publica dentro de las 24hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
** Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
*** La información se publica diariamente dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
**** La información se publicó diariamente dentro de las 72hs. hábiles posteriores a la fecha a la que se refieren los datos hasta el 15.01.2016 y dentro de las 48hs. hábiles a partir de los datos correspondientes al 18.01.2016.
Estado resumido de activos y pasivos del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||||
31/12/2021 | 07/01/2022 | 31/03/2022 | 05/04/2022 | 30/06/2022 | 05/07/2022 | 30/09/2022 | 05/10/2022 | ||||
07/01/2022 | 12/01/2022 | 07/04/2022 | 12/04/2022 | 07/07/2022 | 12/07/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | ||||
15/01/2022 | 19/01/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 15/10/2022 | 19/10/2022 | ||||
23/01/2022 | 26/01/2022 | 23/04/2022 | 27/04/2022 | 23/07/2022 | 27/07/2022 | 23/10/2022 | 26/10/2022 | ||||
31/01/2022 | 03/02/2022 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 31/07/2022 | 03/08/2022 | 31/10/2022 | 03/11/2022 | ||||
07/02/2022 | 10/02/2022 | 07/05/2022 | 11/05/2022 | 07/08/2022 | 10/08/2022 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | ||||
15/02/2022 | 18/02/2022 | 15/05/2022 | 19/05/2022 | 15/08/2022 | 18/08/2022 | 15/11/2022 | 18/11/2022 | ||||
23/02/2022 | 02/03/2022 | 23/05/2022 | 27/05/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | ||||
28/02/2022 | 04/03/2022 | 31/05/2022 | 03/06/2022 | 31/08/2022 | 05/09/2022 | 30/11/2022 | 05/12/2022 | ||||
07/03/2022 | 10/03/2022 | 07/06/2022 | 10/06/2022 | 07/09/2022 | 12/09/2022 | 07/12/2022 | 14/12/2022 | ||||
15/03/2022 | 18/03/2022 | 15/06/2022 | 22/06/2022 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | ||||
23/03/2022 | 29/03/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 | 23/09/2022 | 28/09/2022 | 23/12/2022 | 28/12/2022 | ||||
31/12/2022 | 06/01/2023 |
Planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||||
31/12/2021 | 21/01/2022 | 30/04/2022 | 23/05/2022 | 31/07/2022 | 23/08/2022 | 31/10/2022 | 23/11/2022 | ||||
31/01/2022 | 23/02/2022 | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 31/08/2022 | 23/09/2022 | 30/11/2022 | 23/12/2022 | ||||
28/02/2022 | 23/03/2022 | 30/06/2022 | 22/07/2022 | 30/09/2022 | 21/10/2022 | 31/12/2022 | 23/01/2023 | ||||
31/03/2022 | 22/04/2022 |
Boletín estadístico del BCRA *
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||||
nov-21 | 14/01/2022 | feb-22 | 13/04/2022 | may-22 | 14/07/2022 | ago-22 | 14/10/2022 | ||||
dic-21 | 14/02/2022 | mar-22 | 13/05/2022 | jun-22 | 12/08/2022 | sep-22 | 14/11/2022 | ||||
ene-22 | 14/03/2022 | abr-22 | 14/06/2022 | jul-22 | 14/09/2022 | oct-22 | 14/12/2022 |
** Se hace uso de la opción de flexibilidad en materia de puntualidad.